各潜在供应商:
现对四川省眉山生态环境监测中心站与四川大立工程项目管理咨询有限公司编制的《水质自动监测站预制试剂采购项目》(SCDLCG2025008)竞争性谈判采购文件,做如下变更。即在 “第四章采购项目技术、服务及其他要求”之“二、项目采购清单 (二)北京尚洋品牌仪器”,原有内容基础之上增加如下内容: Kaixin100内容管理系统
2、高锰酸指数仪器
内容来自kaixin100
序号 Kaixin100内容管理系统 | 试剂名称 kaixin100.cn | 单月用量(mL) 内容来自kaixin100 | 包含物质 本文来自Kaixin100 |
1 Kaixin100网络,Kaixin100 | 试剂 A copyright kaixin100 | 3000/2500 本文来自Kaixin100 | 浓硫酸、纯水 kaixin100.cn |
2 copyright kaixin100 | 试剂 B Kaixin100内容管理系统 | 2500 Kaixin100网络,Kaixin100 | 高锰酸钾、纯水 本文来自Kaixin100 |
3 内容来自kaixin100 | 试剂 C copyright kaixin100 | 2500 kaixin100.cn | 草酸钠、硫酸、纯水 kaixin100.cn |
4 copyright kaixin100 | 标准溶液 kaixin100.cn | 高标250,低标250 Kaixin100内容管理系统 | 草酸钠、纯水 copyright kaixin100 |
5 Kaixin100网络,Kaixin100 | 零点核查液 Kaixin100内容管理系统 | 600~700 内容来自kaixin100 | 纯水 Kaixin100内容管理系统 |
6 Kaixin100内容管理系统 | 跨度核查液 本文来自Kaixin100 | 600~600 Kaixin100网络,Kaixin100 | 草酸钠、纯水 copyright kaixin100 |
7 kaixin100.cn | 清洗液 内容来自kaixin100 | 15000 内容来自kaixin100 | 纯水 本文来自Kaixin100 |
3、总磷仪器
内容来自kaixin100
序号 kaixin100.cn | 试剂名称 Kaixin100网络,Kaixin100 | 单月用量(mL) 内容来自kaixin100 | 包含物质 Kaixin100内容管理系统 |
1 Kaixin100内容管理系统 | 试剂 A kaixin100.cn | 1000 Kaixin100内容管理系统 | 过硫酸钾、纯水 copyright kaixin100 |
2 copyright kaixin100 | 试剂 B copyright kaixin100 | 500 本文来自Kaixin100 | 抗坏血酸、乙二胺四乙酸二钠、纯水 Kaixin100内容管理系统 |
3 kaixin100.cn | 试剂 C Kaixin100内容管理系统 | 500 内容来自kaixin100 | 钼酸铵、酒石酸锑钾、浓硫酸、纯水 本文来自Kaixin100 |
4 本文来自Kaixin100 | 标准溶液 Kaixin100内容管理系统 | 250 内容来自kaixin100 | 磷酸二氢钾、纯水 Kaixin100内容管理系统 |
5 本文来自Kaixin100 | 零点核查液 本文来自Kaixin100 | 500 本文来自Kaixin100 | 纯水 Kaixin100内容管理系统 |
6 copyright kaixin100 | 跨度核查液 copyright kaixin100 | 500 copyright kaixin100 | 磷酸二氢钾、纯水 copyright kaixin100 |
7 copyright kaixin100 | 清洗液 本文来自Kaixin100 | 15000 copyright kaixin100 | 纯水 copyright kaixin100 |
4、总氮仪器 kaixin100.cn
序号 copyright kaixin100 | 试剂名称 kaixin100.cn | 单月用量(mL) Kaixin100网络,Kaixin100 | 包含物质 copyright kaixin100 |
1 Kaixin100网络,Kaixin100 | 试剂 A Kaixin100网络,Kaixin100 | 500 kaixin100.cn | 过硫酸钾、纯水 内容来自kaixin100 |
2 Kaixin100网络,Kaixin100 | 试剂 B 本文来自Kaixin100 | 500 Kaixin100内容管理系统 | 氢氧化钠、纯水 copyright kaixin100 |
3 Kaixin100内容管理系统 | 试剂 C Kaixin100内容管理系统 | 500 copyright kaixin100 | 盐酸、纯水 本文来自Kaixin100 |
4 Kaixin100网络,Kaixin100 | 标准溶液 本文来自Kaixin100 | 250 内容来自kaixin100 | 硝酸钾、纯水 Kaixin100网络,Kaixin100 |
5 内容来自kaixin100 | 零点核查液 copyright kaixin100 | 500 内容来自kaixin100 | 纯水 Kaixin100网络,Kaixin100 |
6 copyright kaixin100 | 跨度核查液 Kaixin100内容管理系统 | 500 本文来自Kaixin100 | 硝酸钾、纯水 kaixin100.cn |
7 copyright kaixin100 | 清洗液 copyright kaixin100 | 15000 copyright kaixin100 | 纯水 本文来自Kaixin100 |
采购文件中其他内容不变。
copyright kaixin100
该公告发布地址与《水质自动监测站预制试剂采购项目》(SCDLCG2025008)竞争性谈判采购文件发布地址一致。请各潜在供应商及时更正投标文件相关内容。 kaixin100.cn
特此公告。
Kaixin100内容管理系统
copyright kaixin100
四川省眉山生态环境监测中心站
内容来自kaixin100
四川大立工程项目管理咨询有限公司
2025年9月9日 copyright kaixin100

