2025、2026年金叶复烤公司劳保工作服更正公告
各潜在投标人:
copyright kaixin100
1. 原采购文件第一章供应商须知序号7:“样品”。 copyright kaixin100
2. 原采购文件“评分细则”技术部分“样衣”
样品 copyright kaixin100 | / copyright kaixin100 | R需要提供样品 Kaixin100网络,Kaixin100 递交样品的截止时间: 2025 年 9 月 18 日 时(北京时间) 内容来自kaixin100 样品制作的标准和要求:见 第三章“采购需求 ” 内容来自kaixin100 随样品提交相关检测报告要求:提供样衣的CMA/CNAS认证的检测报告,甲醛≤60mg/kg、PH值4.0-7.5、色牢度≥4级。 Kaixin100内容管理系统 (包含是否要求提供、检测机构要求、检测内容等) kaixin100.cn 样品的封存及退回:成交供应商的样品将由采购人进行保管、封存,并作为履约验收的参考。未成交的供应商提供的样品,自成交结果公告之日起七个工作日后,由未成交供应商自行领回或经未成交供应商同意后自行处理。 Kaixin100内容管理系统 备注:样品不得出现投标人名称、标识其他能够识别投标人的标记,否则作无效处理。 内容来自kaixin100 |
样衣 kaixin100.cn | 32分 Kaixin100网络,Kaixin100 | 缝制质量(5分):线迹平直无跳针、断线,缝份均匀(优5分,良3分,差1分)。 本文来自Kaixin100 |
细节处理(5分):领口、袖口、门襟对称无歪斜,纽扣/拉链牢固无松动(优5分,良3分,差1分)。 内容来自kaixin100 | ||
整洁度(5分):无多余线头、污渍、烫痕,反光条/标识粘贴平整(优5分,良3分,差1分)。 Kaixin100网络,Kaixin100 | ||
感官评估(5分):触感柔软细腻、光泽自然柔和、织物密度紧实(优5分,良3分,差1分)。 Kaixin100网络,Kaixin100 | ||
合体性(5分):试穿后肩线、腰线贴合,活动无束缚感(优5分,良3分,差1分)。 本文来自Kaixin100 | ||
实际体验(5分):抗皱性、透气性、耐磨性现场测试(优5分,良3分,差1分)。 Kaixin100网络,Kaixin100 | ||
检测报告(2分):提供样衣的CMA/CNAS认证的检测报告,甲醛≤60mg/kg、PH值4.0-7.5、色牢度≥4级。 copyright kaixin100 |
现更正为: 本文来自Kaixin100
样品 Kaixin100网络,Kaixin100 | / copyright kaixin100 | R需要提供样品 内容来自kaixin100 递交样品的截止时间: 2025 年 9 月 18 日 时(北京时间) Kaixin100网络,Kaixin100 样品制作的标准和要求:见 第三章“采购需求 ” Kaixin100内容管理系统 随样品提交相关检测报告要求:提供样衣的CMA/CNAS认证的检测报告,符合“GB18401—2010国家纺织产品基本安全技术规范”中的相关规定,特别是甲醛含量/(mg/kg)、pH值、染色牢度/级、异味、可分解致癌芳香胺染料/(mg/kg)等纺织产品的基本安全技术指标。 Kaixin100网络,Kaixin100 (包含是否要求提供、检测机构要求、检测内容等) Kaixin100内容管理系统 样品的封存及退回:成交供应商的样品将由采购人进行保管、封存,并作为履约验收的参考。未成交的供应商提供的样品,自成交结果公告之日起七个工作日后,由未成交供应商自行领回或经未成交供应商同意后自行处理。 本文来自Kaixin100 备注:样品不得出现投标人名称、标识其他能够识别投标人的标记,否则作无效处理。 kaixin100.cn |
样衣 kaixin100.cn | 32分 内容来自kaixin100 | 缝制质量(5分):线迹平直无跳针、断线,缝份均匀(优5分,良3分,差1分)。 Kaixin100网络,Kaixin100 |
细节处理(5分):领口、袖口、门襟对称无歪斜,纽扣/拉链牢固无松动(优5分,良3分,差1分)。 Kaixin100内容管理系统 | ||
整洁度(5分):无多余线头、污渍、烫痕,反光条/标识粘贴平整(优5分,良3分,差1分)。 本文来自Kaixin100 | ||
感官评估(5分):触感柔软细腻、光泽自然柔和、织物密度紧实(优5分,良3分,差1分)。 kaixin100.cn | ||
合体性(5分):试穿后肩线、腰线贴合,活动无束缚感(优5分,良3分,差1分)。 本文来自Kaixin100 | ||
实际体验(5分):抗皱性、透气性、耐磨性现场测试(优5分,良3分,差1分)。 copyright kaixin100 | ||
检测报告(2分):提供样衣的CMA/CNAS认证的检测报告,符合“GB18401—2010国家纺织产品基本安全技术规范”中的相关规定,特别是甲醛含量/(mg/kg)、pH值、染色牢度/级、异味、可分解致癌芳香胺染料/(mg/kg)等纺织产品的基本安全技术指标 Kaixin100网络,Kaixin100 |
2.本项目开标时间延期至2025年09月22日10时00分。 Kaixin100内容管理系统
特此更正。
Kaixin100网络,Kaixin100
湖北烟草金叶复烤有限责任公司
Kaixin100内容管理系统
2025年09月08日 Kaixin100内容管理系统

